Far more importantly, we make particular components in accordance to equipped drawings/samples and warmly welcome OEM inquiries. Ever-Electrical power Team CO., LTD. IS Specialist IN Generating ALL Sorts OF MECHANICAL TRANSMISSION AND HYDRAULIC TRANSMISSION LIKE: PLANETARY GEARBOXES, WORM REDUCERS, IN-LINE HELICAL Gear Velocity REDUCERS, PARALLEL SHAFT HELICAL Equipment REDUCERS, HELICAL BEVEL REDUCERS, HELICAL WORM Equipment REDUCERS, AGRICULTURAL GEARBOXES, TRACTOR GEARBOXES, Car GEARBOXES, PTO Generate SHAFTS, Specific REDUCER & Associated Equipment Factors AND OTHER Connected Products, SPROCKETS, HYDRAULIC Program, VACCUM PUMPS, FLUID COUPLING, Gear RACKS, CHAINS, TIMING PULLEYS, UDL Velocity VARIATORS, V PULLEYS, HYDRAULIC CYLINDER, Equipment PUMPS, SCREW AIR COMPRESSORS, SHAFT COLLARS Lower BACKLASH WORM REDUCERS AND SO ON. PersonnelOur revenue individuals are well qualified to accommodate your requests and talk English for your ease. Greatest Marketing Higher EPTT Electrical Wire Rope EPTT lpar CD1 solMD1 rpar
equals equals equals equals equals equals equals equals equalsProduct Description equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals
01- travelling speed colon 20m solmin lpardual pace twenty sol6 is optional rpar
02- EPTT electrics cubicle incXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. lower voltage transformer
03- EPTT defense IP54 insulation course F
04- Press button box with crisis button
05- Rope XiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. for use in aggressive atmosphere
06- Distant handle is optional comma Hook with safety latch
07- hoist is created unEPTTthe FEM European stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd comma with planetary EPTT lparlow noises and cost-free servicing rpar time period
08- The motor and EPTT are set up at the very same facet comma help the hosit
to run smoothly and enhance of provider lifestyle time period
equals equals equals equals equals equals equals equals equals equalsSpecification Information equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals
Sort | Ability | Classification | Lifint StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd lparM rpar | Lifing Velocity lparm solmin rpar | Travelling Speed lparm solmin rpar | Rope Reeving | Lifing EPTT sort EPTT lparkw rpar | Travelling EPTT variety EPTT lparkw rpar lparsuspened type rpar | Safety Class | I-beam Observe lparmm rpar | Min Turing Radius | N periodW lparKG rpar |
CD1 MD1 | period5 | M3 | six | eight eight sol0 period8 | twenty twenty sol6 period7 thirty 30 sol10 | 2 sol1 period0 | ZDY 11-four lpar0 period8 rpar ZDS1- period2 sol0 period8 lpar0 period2 sol0 period8 rpar | ZDY11-4 lpar0 period2 rpar | IP44 IP54 | 88-124 | one | one hundred thirty five |
nine | one | one hundred forty | ||||||||||
twelve | 1 | a hundred and fifty five | ||||||||||
eighteen | 1 period8 | a hundred seventy five | ||||||||||
24 | two period5 | 185 | ||||||||||
thirty | three period2 | 195 | ||||||||||
1 | M3 | six | 8 8 sol0 period8 | twenty 20 sol6 period7 thirty 30 sol10 | 2 sol1 period0 | ZD22-four lpar1 period5 rpar ZDS1- period2 sol1 period5 lpar0 period2 sol1 period5 rpar | ZDY11-4 lpar0 period2 rpar | IP44 IP54 | 88-124 | one | a hundred and eighty | |
9 | one | one hundred ninety | ||||||||||
12 | 1 | 205 | ||||||||||
eighteen | 1 period8 | 220 | ||||||||||
24 | 2 period5 | 235 | ||||||||||
thirty | 3 period2 | 235 | ||||||||||
two | M3 | 6 | 8 eight sol0 period8 | twenty 20 sol6 period7 thirty 30 sol10 | two sol1 period0 | ZD31-4 lpar3 rpar ZDS1- period4 sol3 lpar0 period4 sol3 rpar | ZDY12-4 lpar0 period4 rpar | IP44 IP54 | a hundred-152 | 1 period2 | 250 | |
9 | 1 period2 | 265 | ||||||||||
twelve | one period5 | three hundred | ||||||||||
18 | 2 | 320 | ||||||||||
24 | 2 period8 | 340 | ||||||||||
thirty | 3 period5 | 360 | ||||||||||
3 | M3 | six | eight eight sol0 period8 | twenty 20 sol6 period7 thirty 30 sol10 | 2 sol1 period0 | ZD32-four lpar4 period5 rpar ZDS1- period4 sol4 period5 lpar0 period4 sol4 period5 rpar | ZDY12-4 lpar0 period4 rpar | IP44 IP54 | a hundred-152 | 1 period2 | 320 | |
nine | 1 period2 | 340 | ||||||||||
twelve | one period5 | 350 | ||||||||||
18 | two | 380 | ||||||||||
24 | two period8 | 410 | ||||||||||
30 | three period5 | 440 | ||||||||||
5 | M3 | 6 | eight eight sol0 period8 | twenty 20 sol6 period7 thirty thirty sol10 | 2 sol1 period0 | ZD41-four lpar7 period5 rpar ZDS1- period8 sol7 period5 lpar0 period8 sol7 period5 rpar ZD51-four lpar13 rpar | ZDY21-4 lpar0 period8 rpar | IP44 IP54 | 116-a hundred and eighty | 1 period5 | 590 | |
9 | one period5 | 630 | ||||||||||
twelve | 1 period5 | 650 | ||||||||||
18 | two period5 | 700 | ||||||||||
24 | 3 | 750 | ||||||||||
30 | four | 800 | ||||||||||
ten | M3 | six | 7 seven sol0 period7 | twenty 20 sol6 period7 thirty 30 sol10 | 4 sol2 period0 | ZDS1-1 period5 sol13 | 2XZDY21-4 lpar0 period8 rpar | IP44 IP54 | 142-a hundred and eighty | one period5 | 820 | |
nine | one period5 | 875 | ||||||||||
twelve | 1 period5 | 960 | ||||||||||
18 | 2 period5 | 1015 | ||||||||||
24 | 3 | 1090 | ||||||||||
30 | four | 1125 | ||||||||||
sixteen | M3 | 6 | three period5 three period5 sol0 period35 | twenty 20 sol6 period7 30 30 sol10 | 4 sol1 period0 | ZD51-one period5 sol13 ZDS13-1 period5 thirteen sol1 period5 | 2XZDY21-four lpar2X0 period8 rpar | IP44 IP54 | 150-178 | 3 | seven hundred | |
nine | 3 period5 | 750 | ||||||||||
twelve | three period8 | 850 | ||||||||||
fifteen | 4 | 850 | ||||||||||
twenty | M3 | six | three period5 3 period5 sol0 period35 | twenty 20 sol6 period7 thirty thirty sol10 | 4 sol1 period0 | ZD51-one period5 sol13 ZDS13-one period5 13 sol1 period5 | 2XZDY21-four lpar2X0 period8 rpar | IP44 IP54 | 158-178 | 3 | 720 | |
9 | 3 period5 | 770 | ||||||||||
twelve | three period8 | 870 | ||||||||||
fifteen | four | 880 |
equals equals equals equals equals equals equals equals equals equalsEPTT amp Shipping equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals
EPTT Specifics colon StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd EPTTen Situation or at Your Requirements
Shipping and delivery Depth colon twenty five-30 DaEPTTafter Obtained Deposit for Container Purchase
equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals equalsOur Services equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals equals
1- We can make EPTT sample according to the customer aposs requirement period
two- We have far more than fifty professional complex group comma give very best right after-sales service
three- Fast shipping and delivery time
four- We have CE comma TEPTTand GS certification period
five- Check one by one particular time period