
We – EPG Team the greatest gearbox & motors , couplings and gears factory in China with 5 distinct branches. For far more particulars: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778083988828
Wheel gears spreading to move is a the most broad variety of the software spreads to shift a type in the modern day equipment.Its major gain BE:The
spreads to shift to settle, work than in a minute constant, spread to transfer accurate believability, can deliver space arbitrarily sport and the motive of the of two stalksPower and pace scope
applies are vast
spreads to move an efficiency large
perform is reliable, support daily life lengthy
| POWER HP-4P | REDUCER Ratio | A1 | A2 | D | E | F | G | H | L | J | K | M | Y | Z | Output shaft | weighkg | ||||
| P | Q | S | T | W | ||||||||||||||||
| 100W (1/8HP) | five-50(B) | 250 | 275 | fifty | one hundred forty | a hundred and twenty | a hundred and twenty | nine | ten | 16 | 40 | 128 | six | 108 | 30 | twenty five | 18 | 20 | 5 | five.five |
| 60-two hundred | 280 | 280 | 148 | 185 | 172 | 156 | 11 | ten | eighteen.seventeen | fifty | 128 | three.5 | 108 | 40 | 35 | 22 | twenty five | seven | seven | |
| 250-1800 | 380 | 380 | 170 | 220 | 195 | 180 | eleven | 4 | 20.eight | 60 | 128 | 4 | 108 | 45 | forty | 28 | 31 | 7 | eleven.nine | |
| 200W (1/4HP) | five_ten(B) | 280 | 280 | fifty | a hundred and forty | 120 | 120 | 9 | ten | 16 | 40 | 128 | six | 108 | thirty | twenty five | eighteen | 20 | five | six.five |
| fifteen-ninety | 315 | 315 | 148 | 185 | 172 | 156 | 11 | 10 | eighteen.17 | fifty | 128 | three.5 | 108 | forty | 35 | 22 | 25 | seven | 8.three | |
| one hundred-200 | 345 | 345 | one hundred seventy | 220 | 195 | 180 | eleven | 14 | 20.eight | 60 | 128 | 4 | 108 | 45 | forty | 28 | 31 | seven | 11.seven | |
| 250-1800 | 480 | 480 | 185 | 255 | 241 | 225 | thirteen | 17 | 30.2 | 70 | 128 | four | 108 | fifty five | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 25.two | |
| 400W (1/2HP) | five_10 | 330 | 330 | 148 | 185 | 297 | 156 | eleven | 10 | eighteen.17 | fifty | 160 | three.5 | 124 | forty | 35 | 22 | 25 | seven | 11 |
| fifteen-a hundred | 360 | 360 | 170 | 220 | 195 | one hundred eighty | eleven | fourteen | twenty.8 | sixty | a hundred and sixty | 4 | 124 | forty five | forty | 28 | 31 | 7 | thirteen.four | |
| 100-two hundred | 400 | 400 | 185 | 255 | 241 | 225 | 13 | seventeen | thirty.two | 70 | 160 | four | 124 | fifty five | fifty | 32 | 36.5 | 10 | 24.4 | |
| 250-1800 | 535 | 535 | 230 | 310 | 290 | 260 | fifteen | 22 | 42.2 | seventy seven | 160 | 5 | 124 | 65 | sixty | 40 | forty four.5 | ten | forty five.six | |
| 750W (1HP) | five_twenty five | 380 | 380 | one hundred seventy | 220 | 360 | 180 | 11 | 14 | twenty.8 | 60 | 160 | four | 124 | 45 | forty | 28 | 31 | seven | 15.1 |
| 30-a hundred and ten | 415 | 415 | 185 | 255 | 241 | 225 | thirteen | 17 | 30.2 | 70 | a hundred and sixty | 4 | 124 | 55 | fifty | 32 | 36.five | 10 | 26.9 | |
| a hundred twenty five-two hundred | 445 | 445 | 230 | 310 | 290 | 260 | 15 | 22 | 42.two | seventy seven | 160 | five | 124 | sixty five | 60 | 40 | 44.five | ten | 45.6 | |
| 250-1800 | 600 | 600 | 280 | 390 | 360 | 338 | 19 | 25 | fifty one.four | 97 | 160 | five | 124 | 80 | seventy five | 50 | 56 | 14 | sixty one.3 | |
| 1500W (2HP) | five_25 | 440 | 185 | 255 | 241 | 225 | 13 | 17 | 30.2 | 70 | 192 | four | 124 | 55 | 50 | 32 | 36.5 | 10 | 31.2 | |
| 30-a hundred and five | 485 | 230 | 310 | 290 | 260 | fifteen | 22 | forty two.2 | 77 | 192 | 5 | 143 | sixty five | sixty | forty | 44.5 | 10 | forty nine.three | ||
| one hundred ten-180 | 580 | 280 | 390 | 360 | 338 | 19 | twenty five | fifty one.4 | ninety seven | 192 | 5 | 143 | eighty | seventy five | fifty | fifty six | 14 | 64.two | ||
| 2200W (3HP) | five-forty | 505 | 230 | 310 | 290 | 260 | 15 | 22 | 42.2 | 77 | 192 | five | 143 | 65 | 60 | 40 | forty four.5 | 10 | fifty.eight | |
| 45-one hundred twenty | 580 | 280 | 390 | 360 | 338 | 19 | twenty five | 51.four | ninety seven | 192 | 5 | 143 | 80 | 75 | fifty | 56 | 14 | 59.six | ||
| 3700W (5HP) | 5_ten | 540 | 230 | 310 | 290 | 260 | fifteen | 22 | forty two.two | 77 | 215 | 5 | 143 | 65 | sixty | forty | forty four.5 | 10 | 56.5 | |
| 15-eighty | 600 | 280 | 390 | 360 | 338 | 19 | twenty five | 51.4 | ninety seven | 215 | 5 | 143 | 80 | 75 | 50 | 56 | 14 | sixty four.seven | ||
The use of original tools manufacturer’s (OEM) element figures or emblems , e.g. CASE® and John Deere® are for reference purposes only and for indicating solution use and compatibility. Our firm and the listed substitute areas contained herein are not sponsored, authorized, or produced by the OEM.

